
We Build Lives
Today's Timetable
| Class | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | CHE (D) | BOT | MAT (B) | CHE (D) | ZOO | ENG (M) | PHY (MP) |
| B1 | MAT (M) | CHE (J) | ENG | PHY (MP) | BOT | CHE (D) | M/H |
| C1 | POL (FR) | BUS (E) | ACC (M) | ENG (M) | ECO (J) | BUS (E) | CLT |
| H1 | ENG | HIS | ECO (J) | GAN | POL (FR) | ECO (N) | M/H |
| A2 | BOT | MAT (M) | CHE (D) | PHY (MS) | M/H | ENG | CLT |
| B2 | ENG | PHY (MS) | M/H | MAT (M) | ENG | BOT | ZOO |
| C2 | BUS (M) | ECO (N) | ACC (E) | ENG | M/H | POL (T) | ECO (J) |
| H2 | ENG (M) | POL (T) | M/H | ECO (N) | HIS | GAN | POL (FR) |

